Proklima Mobilni klima uređaj Moma
Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²
Značajke proizvoda
Broj brzina ventiliranja | 3 Kom. |
---|---|
Oprema | LED zaslon, Tajmer, Filtar za prašinu |
EER | 2,6 |
Područje primjene | Server soba, Dnevni boravak |
Podesiva sobna temperatura | Od +16 °C do +30 °C |
Kapacitet odvlaživanja | 44 l/dan |
Boja | Bijele boje |
Frekvencija | 50 Hz |
Funkcije | Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija, Reguliranje temperature, Način rada mirovanja, Funkcija automatskog ponovnog pokretanja, Pročišćavanje zraka, Mogućnost upravljanja s pomoću aplikacije |
Rashladni plin | R290 |
Protok zraka | 380 m³/h |
Duljina ispušne cijevi | 1,5 m |
Dužina mrežnog kabela | 1,5 m |
Materijal | Plastika, Metal |
Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h | 12.000 BTU/h |
Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W | 3.500 W |
Maksimalna potrošnja energije pri hlađenju | 1.300 W |
Mrežni napon | 230 V |
Namijenjeno za | Prostorije do 35 m² |
Razina zvučnog tlaka | 49 dB(A) |
Razina zvučne snage | 64 dB(A) |
Dubina | 38,5 cm |
Podržano glasovno upravljanje | Google Assistant, Amazon Alexa |
Širina | 40,5 cm |
Visina | 83,5 cm |
BAUHAUS jamstvo | 5 godina na uređaje na električni ili motorni pogon |
Klasa energetske učinkovitosti hlađenja | A (A+++ do D) |
Težina (neto) | 35,5 kg |
