Širina: 270 cm, Bijele boje, S električnim uređajima
| Klasa energetske učinkovitosti hladnjaka/zamrzivača | E (A do G) |
|---|---|
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
| Širina | 270 cm |
| Broj ladica za povrće u hladnjaku | 1 Kom. |
| Visina | 200 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj staklenih polica u hladnjaku | 4 Kom. |
| Broj kuhinjskih komponenti | 6 Kom. |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 4 Kom. |
| Broj stupnjeva snage ploče za kuhanje | 9 Kom. |
| Sastavljanje | Rastavljeno |
| Izrez radne ploče | Bez izreza za ploču za kuhanje, Bez izreza za sudoper |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje, Kontrolna žaruljica |
| Oprema nape | Filter za masnoću |
| Oprema ploče za kuhanje | zaslon na dodir |
| Oprema hladnjaka | Rasvjeta, Pretinac za zamrzavanje, Naslon |
| Radni napon pećnice | 220 V - 240 V |
| Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja pećnice | Crne boje |
| Boja nape | Srebrne boje |
| Boja prednjeg dijela | Bijele boje |
| Boja korpusa | Smeđe boje |
| Funkcije pećnice | Grijanje odozgo, Grijanje odozdo, Grill, Okolni zrak, Para |
| Funkcije ploče za kuhanje | Prikaz preostale topline, Zaštita od pregrijavanja, Automatsko sigurnosno isključivanje, Zaštita za djecu |
| Funkcije hladnjaka | Podesivi termostat, Zamjenjivi graničnik vrata |
| Kapacitet zamrzavanja | 2,6 kg/h |
| Napomene za kuhinju | Bez armature za sudoper i dekoracija |
| Klasa klime hladnjaka | N |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Ploča za kuhanje, Hladnjak |
| Materijal radne ploče | Visokotlačno prešana laminatna radna ploča (HPL) |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal ručke | Metal |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Maks. protok zraka kuhinjske nape | 271 m³/h |
| Mehanizam za zaključavanje | Meko zatvaranje |
| Dizajn kuhinje | Klasično |
| Debljina radne ploče | 2,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Vrsta kuhinjske komponente | Element za pećnicu, Element za hladnjak, Gornji element, Element ispod sudopera, Donji ormarić |
| Volumen pećnice | 72 l |
| Volumen zamrzivača | 16 l |
| Volumen hladnjaka | 162 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | C (A do G) |
| Težina (neto) | 284 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.