Širina: 270 cm, Bijele boje, Visokog sjaja, Dekoracija radne ploče: Izgled drva, S električnim uređajima
| Klasa energetske učinkovitosti hladnjaka/zamrzivača | E (A do G) |
|---|---|
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
| Širina | 270 cm |
| Broj ladica za povrće u hladnjaku | 2 Kom. |
| Visina | 220,5 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj kuhinjskih komponenti | 7 Kom. |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 3 Kom. |
| Broj stupnjeva snage ploče za kuhanje | 9 Kom. |
| Sastavljanje | Rastavljeno |
| Izrez radne ploče | Bez izreza za ploču za kuhanje, Bez izreza za sudoper |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje, Vrata s višeslojnim staklom |
| Oprema nape | Filter za masnoću |
| Oprema ploče za kuhanje | Područje pečenja, Dvostruko područje pečenja |
| Oprema hladnjaka | Rasvjeta, Pretinac za zamrzavanje |
| Radni napon pećnice | 220 V - 240 V |
| Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja pećnice | Crne boje |
| Boja nape | Bijele boje |
| Boja prednjeg dijela | Bijele boje |
| Boja korpusa | Smeđe boje |
| Funkcije ploče za kuhanje | Prikaz preostale topline, Zaštita od pregrijavanja, Automatsko sigurnosno isključivanje |
| Funkcije hladnjaka | Podesivi termostat, Zamjenjivi graničnik vrata |
| Kapacitet zamrzavanja | 2 kg/h |
| Razina sjaja | Visokog sjaja |
| Napomene za kuhinju | Bez armature za sudoper i dekoracija |
| Klasa klime hladnjaka | N |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Ploča za kuhanje, Hladnjak |
| Materijal radne ploče | Visokotlačno prešana laminatna radna ploča (HPL) |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Maks. protok zraka kuhinjske nape | 296 m³/h |
| Mehanizam za zaključavanje | Meko zatvaranje |
| Dizajn kuhinje | Bez ručke |
| Debljina radne ploče | 3,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Vrsta kuhinjske komponente | Element za pećnicu, Element za hladnjak, Element ispod ploče za kuhanje, Element ispod sudopera, Gornji element, Donji ormarić |
| Volumen pećnice | 72 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | B (A++ do E) |
| Težina (neto) | 282,2 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.