800 W, D x Š x V: 172 x 113 x 3,5 cm, Učinkovitost solarnih ćelija: 23 %
| Napomena o instalaciji | Električni građevni dio, postaviti smije samo ovlaštena stručna osoba |
|---|---|
| Vrsta solarnog modula | Monofacijalni |
| Širina | 113 cm |
| Ukupan broj komada | 2 Kom. |
| Visina | 3,5 cm |
| Duljina | 172 cm |
| Nazivna snaga | 800 W |
| Verzija solarne ćelije | Monokristalne silicijske solarne ćelije |
| Struja kratkog spoja | 13,79 A |
| Napon pri praznom hodu | 37,1 V |
| Učinkovitost solarnih ćelija | 23 % |
| Težina (neto) | 40,8 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.