S dovodnim kabelom
| Područje uporabe | U zatvorenom |
|---|---|
| Širina | 70 mm |
| Visina | 20 mm |
| Zaslon | LCD, Datum, Potrošnja energije, Potrošnja energije, Troškovi energije |
| Duljina | 80 mm |
| Izvedba | S dovodnim kabelom |
| Oprema | Digitalni zaslon |
| Temperatura pogona | 5 °C - 40 °C |
| Područje primjene | Kućanstvo |
| Potrošnja energije | 0 - 9.999 kWh |
| Boja | Bijele boje |
| Funkcije | Vrijeme i datum, Troškovi energije, Mjerenje & izračun potrošnje energije, CO2 kalkulator |
| Dužina kabela | 1,5 m |
| Priključna snaga | 0,1 W - 3.680 W |
| Točnost mjerenja | ± 2 % |
| Nazivni napon | 230 V |
| Opskrba naponom | Ugrađena Ni-Mh baterija 3,6 V za zaslon |
| Jakost struje | 0,01 A - 16 A |
| Težina (neto) | 374 g |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.