Širina: 195 cm, Bijele boje, S električnim uređajima, Dekoracija radne ploče: Izgled mramora, Sudoper lijevo
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
|---|---|
| Značajke proizvoda | Sudoper lijevo |
| Širina | 195 cm |
| Visina | 222 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj kuhinjskih komponenti | 5 Kom. |
| Sastavljanje | Prethodno montirano |
| Izrez radne ploče | Radna ploča s izrezima |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje |
| Oprema ploče za kuhanje | zaslon na dodir |
| Radni napon pećnice | 240 V |
| Dekoracija radne ploče | Izgled mramora |
| Dekoracija fronte | Ostalo |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja nape | Srebrne boje |
| Boja prednjeg dijela | Bijele boje |
| Boja korpusa | Bijele boje |
| Funkcije pećnice | Grijanje odozgo, Grijanje odozdo, Grill |
| Funkcije ploče za kuhanje | Zaštita za djecu |
| Razina sjaja | Visokog sjaja |
| Napomene za kuhinju | Bez armature za sudoper i dekoracija |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Ploča za kuhanje |
| Materijal radne ploče | Visokotlačno prešana laminatna radna ploča (HPL) |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal ručke | Metal |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Maks. protok zraka kuhinjske nape | 395 m³/h |
| Mehanizam za zaključavanje | Meko zatvaranje |
| Dizajn kuhinje | Bez ručke |
| Debljina radne ploče | 3,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Vrsta kuhinjske komponente | Element za pećnicu, Gornji element, Element ispod sudopera, Donji ormarić |
| Volumen pećnice | 71 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | D (A+++ do D) |
| Težina (neto) | 195,16 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.