Širina: 285 cm, Bijela, S električnim uređajima, Sudoper na lijevoj strani
| Značajke proizvoda | Sudoper na lijevoj strani |
|---|---|
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
| Širina | 285 cm |
| Visina | 216 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj kuhinjskih komponenti | 7 Kom. |
| Sastavljanje | Prethodno montirano |
| Izrez radne ploče | Radna ploča s izrezima |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje |
| Oprema ploče za kuhanje | zaslon na dodir |
| Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
| Dekoracija fronte | Izgled betona |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja radne ploče | Prirodni brušeni hrast |
| Boja pećnice | Srebrne boje |
| Boja nape | Srebrne boje |
| Boja prednjeg dijela | Bijela |
| Boja korpusa | Bijela |
| Funkcije pećnice | Grill, Grijanje odozgo, Grijanje odozdo |
| Funkcije ploče za kuhanje | Zaštita za djecu |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Ploča za kuhanje |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal ručke | Aluminij |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Dizajn kuhinje | Bez ručke |
| Debljina radne ploče | 3,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Vrsta kuhinjske komponente | Apotekarski ormar, Element za pećnicu, Element za hladnjak, Gornji element, Element ispod sudopera, Donji ormarić |
| Volumen pećnice | 71 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | D (A+++ do D) |
| Težina (neto) | 380 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.