

Širina: 310 cm, Bijele boje, S električnim uređajima
Broj ladica za povrće u hladnjaku | 1 Kom. |
---|---|
Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
Broj staklenih polica u hladnjaku | 3 Kom. |
Broj kuhinjskih komponenti | 7 Kom. |
Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 3 Kom. |
Broj stupnjeva snage ploče za kuhanje | 9 Kom. |
Broj programa perilice posuđa | 6 Kom. |
Vrsta programa perilice posuđa | Intenzivni program, Program eco, Normalni program, Program za pranje staklenog posuđa, Brzi program |
Sastavljanje | Rastavljeno |
Izrez radne ploče | Bez izreza za ploču za kuhanje, Bez izreza za sudoper |
Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje, Vrata s višeslojnim staklom |
Oprema nape | Filter za masnoću |
Oprema perilice posuđa | Košara za jedaći pribor, Držač tanjura, Košara za suđe |
Oprema ploče za kuhanje | Područje pečenja, Dvostruko područje pečenja |
Oprema hladnjaka | Pretinac za zamrzavanje, Rasvjeta, Naslon |
Radni napon pećnice | 220 V - 240 V |
Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
Dekoracija fronte | Izgled drva |
Način ugradnje perilice posuđa | Potpuno integriran |
Električni uređaj | S električnim uređajima |
Boja pećnice | Crne boje |
Boja nape | Srebrne boje |
Boja prednjeg dijela | Bijele boje |
Boja korpusa | Bijele boje |
Funkcije perilice posuđa | Predizbor početnog vremena, Zaštita od presipanja |
Funkcije ploče za kuhanje | Prikaz preostale topline, Zaštita od pregrijavanja, Automatsko sigurnosno isključivanje |
Funkcije hladnjaka | Podesivi termostat, Zamjenjivi graničnik vrata |
Kapacitet zamrzavanja | 2,6 kg/h |
Napomene za kuhinju | Bez armature za sudoper i dekoracija |
Klasa klime hladnjaka | N |
Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Perilice posuđa, Ploča za kuhanje, Hladnjak |
Materijal radne ploče | Visokotlačno prešana laminatna radna ploča (HPL) |
Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
Materijal ručke | Metal |
Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
Maks. protok zraka kuhinjske nape | 395 m³/h |
Mehanizam za zaključavanje | Meko zatvaranje |
Dizajn kuhinje | Rustikalno |
Debljina radne ploče | 3,8 cm |
Dubina | 60 cm |
Razred učinkovitosti sušenja perilice posuđa | A |
Vrsta kuhinjske komponente | Apotekarski ormar, Element za pećnicu, Element za hladnjak, Gornji element, Element ispod sudopera, Donji ormarić |
Volumen pećnice | 72 l |
Volumen zamrzivača | 16 l |
Volumen hladnjaka | 96 l |
Širina | 310 cm |
Visina | 211 cm |
Klasa energetske učinkovitosti nape | B (A++ do E) |
Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
Klasa energetske učinkovitosti hladnjaka/zamrzivača | E (A do G) |
Klasa energetske učinkovitosti perilice posuđa | E (A do G) |
Težina (neto) | 332,08 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.