

Širina: 290 cm, Bijele boje, S električnim uređajima
Broj ladica za povrće u hladnjaku | 1 Kom. |
---|---|
Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
Broj staklenih polica u hladnjaku | 4 Kom. |
Broj kuhinjskih komponenti | 5 Kom. |
Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 4 Kom. |
Broj stupnjeva snage ploče za kuhanje | 9 Kom. |
Broj programa perilice posuđa | 6 Kom. |
Vrsta programa perilice posuđa | Intenzivni program, Program eco, Normalni program, Program za pranje staklenog posuđa, Brzi program |
Sastavljanje | Rastavljeno |
Izrez radne ploče | Bez izreza za ploču za kuhanje, Bez izreza za sudoper |
Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje, Vrata s višeslojnim staklom |
Oprema nape | Filter za masnoću |
Oprema perilice posuđa | Košara za jedaći pribor, Držač tanjura, Košara za suđe |
Oprema ploče za kuhanje | Područje pečenja, Dvostruko područje pečenja |
Oprema hladnjaka | Rasvjeta, Pretinac za zamrzavanje, Naslon |
Radni napon pećnice | 220 V - 240 V |
Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
Način ugradnje perilice posuđa | Potpuno integriran |
Električni uređaj | S električnim uređajima |
Boja pećnice | Crne boje |
Boja nape | Bijele boje |
Boja prednjeg dijela | Bijele boje |
Boja korpusa | Bijele boje |
Funkcije perilice posuđa | Predizbor početnog vremena, Zaštita od presipanja |
Funkcije ploče za kuhanje | Prikaz preostale topline, Zaštita od pregrijavanja, Automatsko sigurnosno isključivanje |
Funkcije hladnjaka | Podesivi termostat, Zamjenjivi graničnik vrata |
Kapacitet zamrzavanja | 2,6 kg/h |
Razina sjaja | Visokog sjaja |
Napomene za kuhinju | Bez armature za sudoper i dekoracija |
Klasa klime hladnjaka | N |
Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Perilice posuđa, Ploča za kuhanje, Hladnjak |
Materijal radne ploče | Visokotlačno prešana laminatna radna ploča (HPL) |
Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
Materijal ručke | Plastika |
Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
Maks. protok zraka kuhinjske nape | 296 m³/h |
Mehanizam za zaključavanje | Meko zatvaranje |
Dizajn kuhinje | Moderno |
Debljina radne ploče | 3,8 cm |
Dubina | 60 cm |
Razred učinkovitosti sušenja perilice posuđa | A |
Vrsta kuhinjske komponente | Element za pećnicu, Element ispod ploče za kuhanje, Element za hladnjak, Gornji element, Element ispod sudopera |
Volumen pećnice | 72 l |
Volumen zamrzivača | 16 l |
Volumen hladnjaka | 162 l |
Širina | 290 cm |
Visina | 200 cm |
Klasa energetske učinkovitosti nape | B (A+++ do D) |
Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
Klasa energetske učinkovitosti hladnjaka/zamrzivača | E (A do G) |
Klasa energetske učinkovitosti perilice posuđa | E (A do G) |
Težina (neto) | 324,82 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.