Š x D: 250 x 225 cm, Antracit/orah, S električnim uređajima, Sudoper na lijevoj strani
| Značajke proizvoda | Sudoper na lijevoj strani |
|---|---|
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
| Klasa energetske učinkovitosti perilice posuđa | F (A do G) |
| Širina | 250 cm |
| Visina | 216 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj kuhinjskih komponenti | 10 Kom. |
| Broj programa perilice posuđa | 5 Kom. |
| Sastavljanje | Prethodno montirano |
| Izrez radne ploče | Radna ploča s izrezima |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje |
| Oprema perilice posuđa | Košara za jedaći pribor, Košara za suđe, Držač tanjura |
| Oprema ploče za kuhanje | zaslon na dodir |
| Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
| Dekoracija fronte | Izgled drva |
| Način ugradnje perilice posuđa | Potpuno integriran |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja radne ploče | Orah |
| Boja pećnice | Srebrne boje |
| Boja nape | Srebrne boje |
| Boja prednjeg dijela | Antracit/orah |
| Boja korpusa | Antracit |
| Funkcije pećnice | Grill, Grijanje odozgo, Grijanje odozdo |
| Funkcije ploče za kuhanje | Zaštita za djecu |
| Razina sjaja | Mat |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Perilice posuđa, Ploča za kuhanje |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal ručke | Metal |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Dizajn kuhinje | Bez ručke |
| Debljina radne ploče | 3,8 cm |
| Dubina | 225 cm |
| Razred učinkovitosti sušenja perilice posuđa | A |
| Vrsta kuhinjske komponente | Element za pećnicu, Element za hladnjak, Gornji element, Element ispod sudopera, Donji ormarić |
| Volumen pećnice | 71 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | D (A+++ do D) |
| Težina (neto) | 340 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.