Proklima Mobilni klima uređaj
Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²
- Hlađenje, odvlaživanje, ventilacija
- Namijenjena za prostorije do 35 m²
- Način rada tajmera, hibernacije i automatskog ponovnog pokretanja
- Nije potreban spremnik za vodu
- Jednostavan transport kotačićima koji se mogu okretati za 360°

Značajke proizvoda
Područje uporabe | U zatvorenom |
---|---|
Broj brzina ventiliranja | 2 Kom. |
Oprema | LED zaslon, Tajmer, Filtar za prašinu, Kotačići, Sobni termostat |
EER | 2,6 |
Područje primjene | Dnevni boravak |
Podesiva sobna temperatura | Od +16 °C do +30 °C |
Boja | Bijele boje |
Frekvencija | 50 Hz |
Funkcije | Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija, Reguliranje temperature, Način rada mirovanja, Funkcija automatskog ponovnog pokretanja, Mogućnost upravljanja s pomoću aplikacije, Govorno upravljanje, Auto funkcija, Blokada rukovanja, Funkcija samostalne dijagnostike |
Rashladni plin | R290 |
Protok zraka | 400 m³/h |
Duljina ispušne cijevi | 1,5 m |
Dužina mrežnog kabela | 1,5 m |
Materijal | Plastika, Metal |
Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h | 12.000 BTU/h |
Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W | 3.500 W |
Maksimalna potrošnja energije pri hlađenju | 1.357 W |
Namijenjeno za | Prostorije do 35 m² |
Razina zvučne snage | 65 dB(A) |
Napon | 220 V - 240 V |
Dubina | 36 cm |
Tip | Monoblok |
Podržano glasovno upravljanje | Google Assistant, Amazon Alexa |
Širina | 42 cm |
Visina | 72,2 cm |
BAUHAUS jamstvo | 5 godina na uređaje na električni ili motorni pogon |
Klasa energetske učinkovitosti hlađenja | A (A+++ do D) |
Težina (neto) | 29,7 kg |
