Širina: 270 cm, Bijela, S električnim uređajima, Sudoper na lijevoj strani
| Klasa energetske učinkovitosti hladnjaka/zamrzivača | E (A do G) |
|---|---|
| Značajke proizvoda | Sudoper na lijevoj strani |
| Klasa energetske učinkovitosti pećnice | A (A+++ do D) |
| Klasa energetske učinkovitosti perilice posuđa | F (A do G) |
| Širina | 270 cm |
| Broj ladica za povrće u hladnjaku | 1 Kom. |
| Visina | 216 cm |
| Broj brzina ventilatora nape | 3 Kom. |
| Broj programa perilice posuđa | 5 Kom. |
| Sastavljanje | Prethodno montirano |
| Izrez radne ploče | Radna ploča s izrezima |
| Oprema pećnice | Lim za pečenje, Rešetka za pečenje |
| Oprema perilice posuđa | Košara za jedaći pribor, Košara za suđe, Držač tanjura |
| Oprema ploče za kuhanje | zaslon na dodir |
| Oprema hladnjaka | Pretinac za zamrzavanje |
| Dekoracija radne ploče | Izgled drva |
| Dekoracija fronte | Izgled betona |
| Način ugradnje perilice posuđa | Potpuno integriran |
| Električni uređaj | S električnim uređajima |
| Boja radne ploče | Prirodni brušeni hrast |
| Boja pećnice | Srebrne boje |
| Boja nape | Srebrne boje |
| Boja prednjeg dijela | Bijela |
| Boja korpusa | Bijela |
| Funkcije pećnice | Grill, Grijanje odozgo, Grijanje odozdo |
| Funkcije ploče za kuhanje | Zaštita za djecu |
| Funkcije hladnjaka | Podesive nogice, Podesivi termostat |
| Kuhinjski aparati | Pećnica, Kuhinjska napa, Perilice posuđa, Ploča za kuhanje, Hladnjak |
| Materijal ugradbenog sudopera | Plemeniti čelik |
| Materijal ručke | Aluminij |
| Materijal kuhinjskog namještaja | Lijepljena ploča |
| Dizajn kuhinje | Bez ručke |
| Debljina radne ploče | 3,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Volumen pećnice | 71 l |
| Volumen zamrzivača | 37 l |
| Volumen hladnjaka | 183 l |
| Klasa energetske učinkovitosti nape | D (A+++ do D) |
| Težina (neto) | 346 kg |
U stručnom centru
Zbog razlika između asortimana dostupnost u stručnim centrima ne može se zajamčiti. Obratite se svojem stručnom centru da biste provjerili jesu li željeni proizvodi na zalihama.